Snow

Features
- Provides safe, stable operation on snow and other slippery surfaces.
- Two versions are available: one for engine-powered vehicles and one for battery-powered vehicles.
Specifications
| Size | Tread Pattern |
|---|---|
| 4.00-8 | Snow |
| 5.00-8 | Snow |
| 6.00-9 | Snow |
| 6.50-10 | Snow |
| 4.50-12 | Snow |
| 7.00-12 | Snow |
| 6.00-15 | Snow |
| 23 x 9 – 10 | Snow |
| 28 x 9 – 15 | Snow |
| 250 – 15 | Snow |
| 18 x 7 – 8 | Snow |
| 21 x 8 – 9 | Snow |

