パレスター

特徴
トラック荷室内の作業用パレット搬送台車
仕様
| 製品記号 | ローラー数 | 最大積載質量 | 寸法 |
|---|---|---|---|
| H-84 | 4 | 2,000kg | 1,000(L) x 800(W) x 95(H) |
| H-86 | 6 | 3,000kg | 1,000(L) x 800(W) x 95(H) |
| H-104 | 4 | 2,000kg | 1,000(L) x 1,000(W) x 95(H) |
| H-106 | 6 | 3,000kg | 1,000(L) x 1,000(W) x 95(H) |
| M-84 | 4 | 1,200kg | 1,000(L) x 800(W) x 65(H) |
| M-86 | 6 | 1,800kg | 1,000(L) x 800(W) x 65(H) |
| M-104 | 4 | 1,200kg | 1,000(L) x 1,000(W) x 65(H) |
| M-106 | 6 | 1,800kg | 1,000(L) x 1,000(W) x 65(H) |

