スノー

特徴
- 雪路等スリップしやすい路面の安全安定性を確保します。
- エンジン車、バッテリー車用の2種類があります。
仕様
| サイズ | パターン |
|---|---|
| 4.00-8 | スノー |
| 5.00-8 | スノー |
| 6.00-9 | スノー |
| 6.50-10 | スノー |
| 4.50-12 | スノー |
| 7.00-12 | スノー |
| 6.00-15 | スノー |
| 23 x 9 – 10 | スノー |
| 28 x 9 – 15 | スノー |
| 250 – 15 | スノー |
| 18 x 7 – 8 | スノー |
| 21 x 8 – 9 | スノー |


| サイズ | パターン |
|---|---|
| 4.00-8 | スノー |
| 5.00-8 | スノー |
| 6.00-9 | スノー |
| 6.50-10 | スノー |
| 4.50-12 | スノー |
| 7.00-12 | スノー |
| 6.00-15 | スノー |
| 23 x 9 – 10 | スノー |
| 28 x 9 – 15 | スノー |
| 250 – 15 | スノー |
| 18 x 7 – 8 | スノー |
| 21 x 8 – 9 | スノー |
